上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:1.73亿元 卖出总计:4890.1万元 买卖差额: 1.24亿元
【华丰科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.04亿 | 0 | 1.04亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3134.65万 | 0 | 3134.65万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1451.57万 | 0 | 1451.57万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 1166.46万 | 0 | 1166.46万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1099万 | 0 | 1099万 |
【华丰科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1273.54万 | 0 | -1273.54万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1018.86万 | 0 | -1018.86万 |
海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 961.33万 | 0 | -961.33万 |
机构专用 | 952.66万 | 0 | -952.66万 |
东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 683.72万 | 0 | -683.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系