上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2888.97万元 卖出总计:1782万元 买卖差额: 1106.97万元
【松发股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 795.65万 | 0 | 795.65万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 619.36万 | 0 | 619.36万 |
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 566.27万 | 0 | 566.27万 |
广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 534.3万 | 0 | 534.3万 |
申港证券股份有限公司安徽分公司 | 373.38万 | 0 | 373.38万 |
【松发股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 380.56万 | 0 | -380.56万 |
海通证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 372.13万 | 0 | -372.13万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 365.24万 | 0 | -365.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 336.13万 | 0 | -336.13万 |
海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | 327.92万 | 0 | -327.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系