上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8154.12万元 卖出总计:1.8亿元 买卖差额: -9906.34万元
【科沃斯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3058.04万 | 0 | 3058.04万 |
沪股通专用 | 2282.52万 | 0 | 2282.52万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1555.73万 | 0 | 1555.73万 |
中信证券股份有限公司福建分公司 | 644.5万 | 0 | 644.5万 |
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 613.32万 | 0 | 613.32万 |
【科沃斯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8617.25万 | 0 | -8617.25万 |
机构专用 | 2972.65万 | 0 | -2972.65万 |
机构专用 | 2790.86万 | 0 | -2790.86万 |
机构专用 | 1844.84万 | 0 | -1844.84万 |
机构专用 | 1834.85万 | 0 | -1834.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系