上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:3.31亿元 卖出总计:3.81亿元 买卖差额: -4907.41万元
【中国科传】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.6亿 | 0 | 1.6亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 4869.13万 | 0 | 4869.13万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 4729.4万 | 0 | 4729.4万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 4090.06万 | 0 | 4090.06万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3452.33万 | 0 | 3452.33万 |
【中国科传】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2.28亿 | 0 | -2.28亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5518.88万 | 0 | -5518.88万 |
沪股通专用 | 4332.17万 | 0 | -4332.17万 |
中国银河证券股份有限公司大连金马路证券营业部 | 3043.15万 | 0 | -3043.15万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 2351.08万 | 0 | -2351.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系