上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6898.95万元 卖出总计:9866.1万元 买卖差额: -2967.15万元
【天房发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2333.63万 | 0 | 2333.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1507.67万 | 0 | 1507.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1070.25万 | 0 | 1070.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1002.91万 | 0 | 1002.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 984.48万 | 0 | 984.48万 |
【天房发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2661.12万 | 0 | -2661.12万 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2245.27万 | 0 | -2245.27万 |
华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 | 2156.9万 | 0 | -2156.9万 |
中航证券有限公司天津曲阜道证券营业部 | 1573.59万 | 0 | -1573.59万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1229.21万 | 0 | -1229.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系