上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6052.03万元 卖出总计:1.03亿元 买卖差额: -4253.94万元
【南矿集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1054.11万 | 1066.63万 | -12.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 968.36万 | 995.41万 | -27.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 964.08万 | 712.93万 | 251.15万 |
机构专用 | 933.2万 | 1714.14万 | -780.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 891.06万 | 740.95万 | 150.1万 |
【南矿集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2108.35万 | 758.35万 | -1350万 |
机构专用 | 1714.14万 | 933.2万 | -780.94万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1528.79万 | 459.28万 | -1069.51万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1438.72万 | 23.56万 | -1415.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1066.63万 | 1054.11万 | -12.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系