上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3931.75万元 卖出总计:2634.49万元 买卖差额: 1297.26万元
【人民同泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华安证券股份有限公司上海分公司 | 1294.23万 | 0 | 1294.23万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 851.84万 | 0 | 851.84万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 784.34万 | 0 | 784.34万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 502.04万 | 0 | 502.04万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 499.28万 | 0 | 499.28万 |
【人民同泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1434.6万 | 0 | -1434.6万 |
机构专用 | 444.8万 | 0 | -444.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 262.15万 | 0 | -262.15万 |
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 257.55万 | 0 | -257.55万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 235.38万 | 0 | -235.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系