上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.35亿元 卖出总计:1.61亿元 买卖差额: -2573.79万元
【华林证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4322.6万 | 1716.22万 | 2606.38万 |
深股通专用 | 2405.45万 | 6498.71万 | -4093.26万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1600.01万 | 61.84万 | 1538.16万 |
东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1562.54万 | 32.1万 | 1530.43万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1542.56万 | 731.65万 | 810.9万 |
【华林证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6498.71万 | 2405.45万 | -4093.26万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3638.18万 | 1199.63万 | -2438.55万 |
机构专用 | 1755.97万 | 925.67万 | -830.3万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1716.22万 | 4322.6万 | 2606.38万 |
华安证券股份有限公司上海分公司 | 1697.57万 | 0 | -1697.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系