上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:9890.02万元 卖出总计:8097.12万元 买卖差额: 1792.89万元
【恒银科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3609.94万 | 0 | 3609.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1977.82万 | 0 | 1977.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1437.68万 | 0 | 1437.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1432.93万 | 0 | 1432.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1431.63万 | 0 | 1431.63万 |
【恒银科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2263.4万 | 0 | -2263.4万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1700.54万 | 0 | -1700.54万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1408.64万 | 0 | -1408.64万 |
机构专用 | 1399.55万 | 0 | -1399.55万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1324.97万 | 0 | -1324.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系