上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:2.17亿元 买卖差额: -1.14亿元
【剑桥科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2662.51万 | 0 | 2662.51万 |
沪股通专用 | 2221万 | 0 | 2221万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2142.99万 | 0 | 2142.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1668.98万 | 0 | 1668.98万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1639.7万 | 0 | 1639.7万 |
【剑桥科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 7418.83万 | 0 | -7418.83万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 5051.63万 | 0 | -5051.63万 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 3238.11万 | 0 | -3238.11万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 3075.58万 | 0 | -3075.58万 |
沪股通专用 | 3013.82万 | 0 | -3013.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系