上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2349.97万元 卖出总计:2373.6万元 买卖差额: -23.63万元
【柯利达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 657.75万 | 0 | 657.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 448.98万 | 0 | 448.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 448.67万 | 0 | 448.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 405.22万 | 0 | 405.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 389.33万 | 0 | 389.33万 |
【柯利达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 639.41万 | 0 | -639.41万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 450.94万 | 0 | -450.94万 |
兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 450.9万 | 0 | -450.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 434.58万 | 0 | -434.58万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 397.74万 | 0 | -397.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系