上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:5247万元 卖出总计:5150.7万元 买卖差额: 96.29万元
【天沃科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1141.51万 | 785.02万 | 356.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1056.91万 | 1151.17万 | -94.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 833.53万 | 553.89万 | 279.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 827.45万 | 689.57万 | 137.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 758.99万 | 330.64万 | 428.35万 |
【天沃科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1151.17万 | 1056.91万 | -94.25万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 851.47万 | 378.93万 | -472.53万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 788.93万 | 249.66万 | -539.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 785.02万 | 1141.51万 | 356.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 689.57万 | 827.45万 | 137.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系