上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4088.82万元 卖出总计:3937.14万元 买卖差额: 151.68万元
【华源控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 965.53万 | 478.19万 | 487.34万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 848.89万 | 0 | 848.89万 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 597.96万 | 44.65万 | 553.3万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 595.98万 | 45.12万 | 550.85万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 594.95万 | 38.07万 | 556.87万 |
【华源控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司绵阳临园路证券营业部 | 1885.99万 | 0 | -1885.99万 |
机构专用 | 538.01万 | 48.2万 | -489.81万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 478.19万 | 965.53万 | 487.34万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 476.3万 | 24.28万 | -452.02万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 430.77万 | 413万 | -17.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系