上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.87亿元 卖出总计:1.35亿元 买卖差额: 5258.91万元
【幸福蓝海】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5772.58万 | 0 | 5772.58万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3381.02万 | 1449.38万 | 1931.63万 |
机构专用 | 2486.17万 | 1949.25万 | 536.91万 |
机构专用 | 2375.42万 | 590.67万 | 1784.74万 |
机构专用 | 1831.96万 | 1130.58万 | 701.38万 |
【幸福蓝海】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国都证券股份有限公司通化新华大街证券营业部 | 2865.05万 | 0 | -2865.05万 |
机构专用 | 1949.25万 | 2486.17万 | 536.91万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1927.53万 | 1375.73万 | -551.79万 |
机构专用 | 1839.52万 | 0 | -1839.52万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1765.98万 | 1554.01万 | -211.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系