上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.79亿元 卖出总计:1.96亿元 买卖差额: -1623.47万元
【ST云城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4702.49万 | 0 | 4702.49万 |
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 4674.67万 | 0 | 4674.67万 |
甬兴证券有限公司青岛分公司 | 4316.93万 | 0 | 4316.93万 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 2592.09万 | 0 | 2592.09万 |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 1710.05万 | 0 | 1710.05万 |
【ST云城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 6983.6万 | 0 | -6983.6万 |
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 3839.96万 | 0 | -3839.96万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3485.06万 | 0 | -3485.06万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3058.16万 | 0 | -3058.16万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2252.91万 | 0 | -2252.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系