上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2.7亿元 卖出总计:2.02亿元 买卖差额: 6843.55万元
【信达证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9346.52万 | 0 | 9346.52万 |
机构专用 | 5065.69万 | 0 | 5065.69万 |
财信证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 4914.52万 | 0 | 4914.52万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 4078.58万 | 0 | 4078.58万 |
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 3678.14万 | 0 | 3678.14万 |
【信达证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7810.22万 | 0 | -7810.22万 |
国泰君安证券股份有限公司仙居西门街证券营业部 | 3665.94万 | 0 | -3665.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2992.19万 | 0 | -2992.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2895.2万 | 0 | -2895.2万 |
财信证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 2876.34万 | 0 | -2876.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系