上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2965.55万元 卖出总计:3606.97万元 买卖差额: -641.42万元
【福莱新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 | 856.99万 | 0 | 856.99万 |
银泰证券有限责任公司北京马甸路证券营业部 | 733.5万 | 0 | 733.5万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 503.37万 | 0 | 503.37万 |
申港证券股份有限公司安徽分公司 | 499.74万 | 0 | 499.74万 |
平安证券股份有限公司上海常熟路证券营业部 | 371.93万 | 0 | 371.93万 |
【福莱新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 940.48万 | 0 | -940.48万 |
万和证券股份有限公司江苏分公司 | 930.74万 | 0 | -930.74万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 641.28万 | 0 | -641.28万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 547.64万 | 0 | -547.64万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 546.82万 | 0 | -546.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系