上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.55亿元 卖出总计:2.78亿元 买卖差额: -2259.06万元
【安奈儿】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 3301.77万 | 2063.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3295.81万 | 2891.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3206.38万 | 2679.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2915.94万 | 2580.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2876.56万 | 2537.03万 |
【安奈儿】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 4259.36万 | 486.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2891.4万 | 3295.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2679.7万 | 3206.38万 |
国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 2640.49万 | 42.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2580.22万 | 2915.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系