上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.8亿元 卖出总计:1.8亿元 买卖差额: -23.64万元
【威士顿】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 3610.69万 | 91.11万 | 3519.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3300.93万 | 3163.68万 | 137.25万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2619万 | 1244.76万 | 1374.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2494.02万 | 2219.6万 | 274.41万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2355.15万 | 4039.04万 | -1683.89万 |
【威士顿】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4066.16万 | 1835.05万 | -2231.1万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4039.04万 | 2355.15万 | -1683.89万 |
机构专用 | 3259.68万 | 1845.55万 | -1414.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3163.68万 | 3300.93万 | 137.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2219.6万 | 2494.02万 | 274.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系