上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
买入总计:14亿元 卖出总计:14亿元 买卖差额: 0元
【山水比德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 9.72亿 | 9.39亿 | 3259.09万 |
中小投资者 | 6.44亿 | 6.64亿 | -1989.95万 |
机构投资者 | 4.28亿 | 4.6亿 | -3259.09万 |
其他自然人 | 3.27亿 | 2.75亿 | 5249.05万 |
【山水比德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
自然人 | 9.39亿 | 9.72亿 | 3259.09万 |
中小投资者 | 6.64亿 | 6.44亿 | -1989.95万 |
机构投资者 | 4.6亿 | 4.28亿 | -3259.09万 |
其他自然人 | 2.75亿 | 3.27亿 | 5249.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系