上榜原因:退市整理期
买入总计:180.08万元 卖出总计:119.41万元 买卖差额: 60.66万元
【*ST蓝盾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司长沙新民路证券营业部 | 58.97万 | 0 | 58.97万 |
中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | 47.23万 | 0 | 47.23万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 31.46万 | 168 | 31.45万 |
中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | 23.58万 | 210 | 23.56万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 18.81万 | 6.57万 | 12.24万 |
【*ST蓝盾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华安证券股份有限公司泾县泾川大道证券营业部 | 40.29万 | 0 | -40.29万 |
世纪证券有限责任公司抚州分公司 | 25.2万 | 0 | -25.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 20.01万 | 0 | -20.01万 |
安信证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 14.03万 | 0 | -14.03万 |
平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 13.26万 | 0 | -13.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系