上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.69亿元 卖出总计:1.47亿元 买卖差额: 2208.91万元
【浙江建投】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 5003.02万 | 0 | 5003.02万 |
深股通专用 | 3316.25万 | 2983.74万 | 332.5万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 3250.51万 | 0 | 3250.51万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2693.25万 | 30.69万 | 2662.55万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2645.42万 | 16.16万 | 2629.25万 |
【浙江建投】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 3528.91万 | 3184 | -3528.59万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3089.49万 | 23.68万 | -3065.8万 |
深股通专用 | 2983.74万 | 3316.25万 | 332.5万 |
中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 2662.32万 | 1.97万 | -2660.35万 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 2419.83万 | 5.64万 | -2414.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系