上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:8805.29万元 卖出总计:3509.03万元 买卖差额: 5296.25万元
【翔腾新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2168.64万 | 19.84万 | 2148.8万 |
机构专用 | 1191.83万 | 84.13万 | 1107.7万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1154.07万 | 25.55万 | 1128.52万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1126.67万 | 17.09万 | 1109.58万 |
东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 1046.94万 | 5479 | 1046.39万 |
【翔腾新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 763.34万 | 350.34万 | -412.99万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 720.68万 | 60.3万 | -660.38万 |
东兴证券股份有限公司宁德闽东中路证券营业部 | 687.56万 | 753.54万 | 65.98万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 606.42万 | 615.15万 | 8.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 583.84万 | 337.77万 | -246.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系