上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.44亿元 卖出总计:1.16亿元 买卖差额: 2868.47万元
【晶方科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3496.23万 | 0 | 3496.23万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 3090.68万 | 0 | 3090.68万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2871.09万 | 0 | 2871.09万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2650.46万 | 0 | 2650.46万 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 2372.91万 | 0 | 2372.91万 |
【晶方科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 7314.41万 | 0 | -7314.41万 |
华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 1266.15万 | 0 | -1266.15万 |
沪股通专用 | 1212.74万 | 0 | -1212.74万 |
中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 | 931.88万 | 0 | -931.88万 |
东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 | 887.72万 | 0 | -887.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系