上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.38亿元 卖出总计:2.73亿元 买卖差额: -3413.4万元
【雅克科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 8474.21万 | 46.22万 | 8427.98万 |
深股通专用 | 5141.22万 | 1.25亿 | -7443.6万 |
万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 3350.65万 | 0 | 3350.65万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 3133.2万 | 654.64万 | 2478.55万 |
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 2280.91万 | 4.85万 | 2276.06万 |
【雅克科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.25亿 | 5141.22万 | -7443.6万 |
国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 | 6399.27万 | 2.31万 | -6396.96万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2654.1万 | 1085.2万 | -1568.89万 |
机构专用 | 2493.3万 | 0 | -2493.3万 |
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 2465.19万 | 421.28万 | -2043.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系