上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:5461.7万元 卖出总计:3276.5万元 买卖差额: 2185.2万元
【英华特】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1561.17万 | 333.77万 | 1227.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1053.41万 | 216.35万 | 837.06万 |
机构专用 | 996.04万 | 0 | 996.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 956.57万 | 292.6万 | 663.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 894.49万 | 331.73万 | 562.75万 |
【英华特】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 681.33万 | 0 | -681.33万 |
机构专用 | 655.19万 | 0 | -655.19万 |
机构专用 | 418.33万 | 0 | -418.33万 |
机构专用 | 347.17万 | 0 | -347.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 333.77万 | 1561.17万 | 1227.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系