上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6464.18万元 卖出总计:6676.07万元 买卖差额: -211.88万元
【九华旅游】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1645.64万 | 0 | 1645.64万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1466.11万 | 0 | 1466.11万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1233.05万 | 0 | 1233.05万 |
申万宏源证券有限公司厦门分公司 | 1127.71万 | 0 | 1127.71万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 991.65万 | 0 | 991.65万 |
【九华旅游】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 3186.07万 | 0 | -3186.07万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1543.23万 | 0 | -1543.23万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1459.88万 | 0 | -1459.88万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1094.88万 | 0 | -1094.88万 |
财达证券股份有限公司邢台新华路证券营业部 | 935.22万 | 0 | -935.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系