上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:8637.33万元 卖出总计:6189.02万元 买卖差额: 2448.3万元
【华是科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 3761.97万 | 0 | 3761.97万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 1932.61万 | 5.16万 | 1927.44万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1214.7万 | 1.92万 | 1212.77万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 883.31万 | 7.64万 | 875.67万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 831.24万 | 1.68万 | 829.56万 |
【华是科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司诸暨苎萝东路证券营业部 | 2156.05万 | 0 | -2156.05万 |
安信证券股份有限公司浙江分公司 | 2150.25万 | 0 | -2150.25万 |
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 765.29万 | 0 | -765.29万 |
光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 | 707.63万 | 1.2万 | -706.43万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 393.36万 | 12.26万 | -381.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系