上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:7426.71万元 卖出总计:8430.4万元 买卖差额: -1003.69万元
【华丰科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1800.26万 | 0 | 1800.26万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1781.94万 | 0 | 1781.94万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1657.41万 | 0 | 1657.41万 |
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 1146.93万 | 0 | 1146.93万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1040.17万 | 0 | 1040.17万 |
【华丰科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2675.68万 | 0 | -2675.68万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1826.56万 | 0 | -1826.56万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1721.72万 | 0 | -1721.72万 |
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 1155.55万 | 0 | -1155.55万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1050.89万 | 0 | -1050.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系