上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.2亿元 卖出总计:4.82亿元 买卖差额: -6197.23万元
【天虹股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 6501.5万 | 3921.83万 |
深股通专用 | 4804.82万 | 8614.48万 |
华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 4473.17万 | 4599.76万 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 4020.65万 | 2243.31万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3203.19万 | 3498.01万 |
【天虹股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 8614.48万 | 4804.82万 |
海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 | 4744.47万 | 72.69万 |
华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 4599.76万 | 4473.17万 |
浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 3921.83万 | 6501.5万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3498.01万 | 3203.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系