上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7058.41万元 卖出总计:1923.57万元 买卖差额: 5134.84万元
| 【凡拓数创】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1649.23万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1555万 | 0 |
| 机构专用 | 1206.05万 | 0 |
| 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1000.74万 | 1.43万 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 940.64万 | 0 |
| 【凡拓数创】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司杭州滨江科技馆街证券营业部 | 593.38万 | 0 |
| 机构专用 | 406.33万 | 371.48万 |
| 华泰证券股份有限公司盐城分公司 | 375.07万 | 35.67万 |
| 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 276.33万 | 0 |
| 机构专用 | 271.01万 | 299.57万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
