上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.62亿元 卖出总计:1.11亿元 买卖差额: 5109.85万元
【聚辰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5651.09万 | 0 | 5651.09万 |
机构专用 | 4921.45万 | 0 | 4921.45万 |
机构专用 | 1997.03万 | 0 | 1997.03万 |
中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 | 1877.85万 | 0 | 1877.85万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1794.69万 | 0 | 1794.69万 |
【聚辰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 2467.3万 | 0 | -2467.3万 |
机构专用 | 2238.89万 | 0 | -2238.89万 |
沪股通专用 | 2216.29万 | 0 | -2216.29万 |
机构专用 | 2151.17万 | 0 | -2151.17万 |
机构专用 | 2058.6万 | 0 | -2058.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系