上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8633.44万元 卖出总计:1.18亿元 买卖差额: -3214.42万元
【久远银海】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4498.19万 | 3144.67万 | 1353.51万 |
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 1916.21万 | 2.23万 | 1913.97万 |
国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 | 975.72万 | 2.9万 | 972.82万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 626.87万 | 132.9万 | 493.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 616.43万 | 559.26万 | 57.17万 |
【久远银海】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3144.67万 | 4498.19万 | 1353.51万 |
机构专用 | 2117.04万 | 0 | -2117.04万 |
机构专用 | 2079.16万 | 0 | -2079.16万 |
机构专用 | 1916.03万 | 0 | -1916.03万 |
机构专用 | 1893.63万 | 0 | -1893.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系