上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1516.51万元 卖出总计:3993.48万元 买卖差额: -2476.96万元
【法狮龙】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 424.13万 | 0 | 424.13万 |
中国中金财富证券有限公司南通如东青园北路证券营业部 | 358.47万 | 0 | 358.47万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 277.24万 | 0 | 277.24万 |
国海证券股份有限公司南宁西江路证券营业部 | 228.99万 | 0 | 228.99万 |
国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 227.66万 | 0 | 227.66万 |
【法狮龙】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2172.6万 | 0 | -2172.6万 |
中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | 595.36万 | 0 | -595.36万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 495.73万 | 0 | -495.73万 |
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 371.33万 | 0 | -371.33万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 358.43万 | 0 | -358.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系