上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1837.09万元 卖出总计:2561.09万元 买卖差额: -724万元
【联合水务】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 521.68万 | 0 | 521.68万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 428.78万 | 0 | 428.78万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 409.2万 | 0 | 409.2万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 246.77万 | 0 | 246.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 230.64万 | 0 | 230.64万 |
【联合水务】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 729.51万 | 0 | -729.51万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 604.08万 | 0 | -604.08万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 426.64万 | 0 | -426.64万 |
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 402.41万 | 0 | -402.41万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 398.43万 | 0 | -398.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系