上榜原因:退市整理期
买入总计:162.63万元 卖出总计:329.67万元 买卖差额: -167.03万元
【*ST大通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司衡阳长丰大道证券营业部 | 35万 | 0 | 35万 |
东北证券股份有限公司宁波分公司 | 31.2万 | 0 | 31.2万 |
上海证券有限责任公司虹梅路证券营业部 | 31万 | 0 | 31万 |
中信证券股份有限公司天津分公司 | 31万 | 0 | 31万 |
中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 27.28万 | 4.6万 | 22.67万 |
【*ST大通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 158.06万 | 0 | -158.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 64.6万 | 7.15万 | -57.45万 |
长江证券股份有限公司成都天府三街证券营业部 | 37.69万 | 0 | -37.69万 |
国信证券股份有限公司台州分公司 | 36.44万 | 0 | -36.44万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 28.25万 | 0 | -28.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系