上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2546.33万元 卖出总计:3179.72万元 买卖差额: -633.39万元
【新中港】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 671.12万 | 0 | 671.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 496.28万 | 0 | 496.28万 |
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 486.04万 | 0 | 486.04万 |
广发证券股份有限公司肇庆黄塘东路证券营业部 | 455.27万 | 0 | 455.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 437.6万 | 0 | 437.6万 |
【新中港】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1055.09万 | 0 | -1055.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 570.43万 | 0 | -570.43万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 556.63万 | 0 | -556.63万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 542.78万 | 0 | -542.78万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 454.77万 | 0 | -454.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系