上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.36亿元 卖出总计:1.22亿元 买卖差额: 1340.88万元
【文一科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 5358.57万 | 0 | 5358.57万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3034.68万 | 0 | 3034.68万 |
首创证券股份有限公司长沙万家丽路证券营业部 | 1881.58万 | 0 | 1881.58万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 1711.59万 | 0 | 1711.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1624.65万 | 0 | 1624.65万 |
【文一科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
首创证券股份有限公司长沙万家丽路证券营业部 | 4406.54万 | 0 | -4406.54万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3237.19万 | 0 | -3237.19万 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 1586.61万 | 0 | -1586.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1569.24万 | 0 | -1569.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1470.6万 | 0 | -1470.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系