上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:5581.68万元 卖出总计:1.01亿元 买卖差额: -4545.83万元
【威星智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1584.99万 | 436.02万 | 1148.96万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1044.72万 | 519.01万 | 525.71万 |
机构专用 | 870.17万 | 109.28万 | 760.89万 |
光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 822.73万 | 10.58万 | 812.15万 |
机构专用 | 776.29万 | 458.43万 | 317.86万 |
【威星智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 5012.25万 | 4.03万 | -5008.21万 |
中信建投证券股份有限公司北京朝阳公园南路证券营业部 | 1156.98万 | 0 | -1156.98万 |
中国银河证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 | 1033.69万 | 4.02万 | -1029.66万 |
机构专用 | 713.72万 | 474.69万 | -239.02万 |
中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 677.53万 | 0 | -677.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系