上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:5.38亿元 卖出总计:4.62亿元 买卖差额: 7659.35万元
【拓维信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.52亿 | 1.35亿 | 1713.2万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 8946.73万 | 3.34万 | 8943.39万 |
机构专用 | 6752.2万 | 808.01万 | 5944.18万 |
机构专用 | 5825.71万 | 1695.72万 | 4129.99万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 5711.8万 | 139.06万 | 5572.74万 |
【拓维信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.35亿 | 1.52亿 | 1713.2万 |
机构专用 | 1.31亿 | 22.4万 | -1.3亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 5772.25万 | 4073.65万 | -1698.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 5748.38万 | 3903.19万 | -1845.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5445.03万 | 3422.71万 | -2022.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系