上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.9亿元 卖出总计:1.06亿元 买卖差额: 8364.85万元
【德昌股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7406.64万 | 0 | 7406.64万 |
机构专用 | 3290.19万 | 0 | 3290.19万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 3277.84万 | 0 | 3277.84万 |
沪股通专用 | 2664万 | 0 | 2664万 |
长江证券股份有限公司上海万荣路证券营业部 | 2386.74万 | 0 | 2386.74万 |
【德昌股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3139.01万 | 0 | -3139.01万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 2887.77万 | 0 | -2887.77万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1766.41万 | 0 | -1766.41万 |
机构专用 | 1473.5万 | 0 | -1473.5万 |
平安证券股份有限公司河北分公司 | 1393.87万 | 0 | -1393.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系