上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.44亿元 卖出总计:1.63亿元 买卖差额: -1905.27万元
【蓝黛科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4865.98万 | 0 | 4865.98万 |
深股通专用 | 3219.78万 | 7133.21万 | -3913.42万 |
东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 1654.77万 | 31.02万 | 1623.75万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1510.15万 | 1620.58万 | -110.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1217.55万 | 484.07万 | 733.48万 |
【蓝黛科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7133.21万 | 3219.78万 | -3913.42万 |
申万宏源证券有限公司苏州龙西路证券营业部 | 4812.5万 | 643.02万 | -4169.48万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1620.58万 | 1510.15万 | -110.42万 |
机构专用 | 1172.14万 | 288.08万 | -884.05万 |
机构专用 | 1090.51万 | 1039.41万 | -51.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系