上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4969万元 卖出总计:4437.7万元 买卖差额: 531.29万元
【闽东电力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2074.15万 | 943.12万 | 1131.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 867.09万 | 455.4万 | 411.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 742.28万 | 629.34万 | 112.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 619.85万 | 514.03万 | 105.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 580.82万 | 238.41万 | 342.41万 |
【闽东电力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 943.12万 | 2074.15万 | 1131.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 629.34万 | 742.28万 | 112.94万 |
德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 559.09万 | 0 | -559.09万 |
申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 552.87万 | 4.85万 | -548.01万 |
华福证券有限责任公司宁德分公司 | 545.41万 | 79.92万 | -465.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系