上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7329.1万元 卖出总计:4743.67万元 买卖差额: 2585.42万元
【苏美达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2631.66万 | 0 | 2631.66万 |
招商证券股份有限公司丹东金桥证券营业部 | 1556.55万 | 0 | 1556.55万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1283.36万 | 0 | 1283.36万 |
机构专用 | 1014.25万 | 0 | 1014.25万 |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 843.25万 | 0 | 843.25万 |
【苏美达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2408.6万 | 0 | -2408.6万 |
安信证券股份有限公司江苏分公司 | 653.5万 | 0 | -653.5万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 632.99万 | 0 | -632.99万 |
华林证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 530.03万 | 0 | -530.03万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 518.53万 | 0 | -518.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系