上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4755.13万元 卖出总计:8050.08万元 买卖差额: -3294.94万元
【来伊份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1347.73万 | 0 | 1347.73万 |
沪股通专用 | 1238.66万 | 0 | 1238.66万 |
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 1057.74万 | 0 | 1057.74万 |
国泰君安证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 | 569.34万 | 0 | 569.34万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 541.65万 | 0 | 541.65万 |
【来伊份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 2947.43万 | 0 | -2947.43万 |
海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 1673.64万 | 0 | -1673.64万 |
沪股通专用 | 1300.04万 | 0 | -1300.04万 |
西南证券股份有限公司西北分公司 | 1121.3万 | 0 | -1121.3万 |
申万宏源证券有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1007.65万 | 0 | -1007.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系