上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7310.68万元 卖出总计:1.57亿元 买卖差额: -8460.45万元
【宝新能源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2861.32万 | 1799.16万 | 1062.16万 |
机构专用 | 1386.11万 | 0 | 1386.11万 |
机构专用 | 1369.26万 | 0 | 1369.26万 |
光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 858.86万 | 7.23万 | 851.62万 |
机构专用 | 835.11万 | 0 | 835.11万 |
【宝新能源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3504.22万 | 0 | -3504.22万 |
机构专用 | 3037.68万 | 0 | -3037.68万 |
机构专用 | 2712.97万 | 0 | -2712.97万 |
机构专用 | 2509.11万 | 0 | -2509.11万 |
东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 2200.75万 | 0 | -2200.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系