上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5679.16万元 卖出总计:5776.53万元 买卖差额: -97.36万元
【洛凯股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1200.88万 | 0 | 1200.88万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1160.8万 | 0 | 1160.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1129.46万 | 0 | 1129.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1097.31万 | 0 | 1097.31万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1090.68万 | 0 | 1090.68万 |
【洛凯股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1440.94万 | 0 | -1440.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1195.71万 | 0 | -1195.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1145.3万 | 0 | -1145.3万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1031.64万 | 0 | -1031.64万 |
机构专用 | 962.91万 | 0 | -962.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系