上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:8211.99万元 卖出总计:5081.14万元 买卖差额: 3130.84万元
【恒而达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2842.25万 | 3523 | 2841.9万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1341.58万 | 0 | 1341.58万 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1302.5万 | 0 | 1302.5万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 969.66万 | 28.75万 | 940.91万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 949.99万 | 1.72万 | 948.26万 |
【恒而达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 1908.86万 | 9.37万 | -1899.48万 |
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 1810.06万 | 6.3万 | -1803.76万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 724.18万 | 130.31万 | -593.87万 |
机构专用 | 341.12万 | 49.99万 | -291.13万 |
机构专用 | 266.07万 | 609.99万 | 343.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系