688662(富信科技)2023年06月14日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券

买入总计:1.05亿元 卖出总计:1.07亿元 买卖差额: -118.73万元

【富信科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 2729.3万 0 2729.3万
机构专用 2657.6万 0 2657.6万
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 2155.2万 0 2155.2万
机构专用 1621.06万 0 1621.06万
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 1423.51万 0 1423.51万
【富信科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
申万宏源证券有限公司佛山分公司 3950.49万 0 -3950.49万
广发证券股份有限公司龙岩市龙岩大道证券营业部 2767.23万 0 -2767.23万
机构专用 1707.41万 0 -1707.41万
华泰证券股份有限公司总部 1355.95万 0 -1355.95万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 924.31万 0 -924.31万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注