上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4.13亿元 卖出总计:5.98亿元 买卖差额: -1.84亿元
【通富微电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.82亿 | 3.52亿 | -1.69亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6897.85万 | 4073.6万 | 2824.25万 |
机构专用 | 5780.48万 | 0 | 5780.48万 |
机构专用 | 5364.38万 | 0 | 5364.38万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 5088.44万 | 231.18万 | 4857.26万 |
【通富微电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.52亿 | 1.82亿 | -1.69亿 |
机构专用 | 8388.12万 | 0 | -8388.12万 |
机构专用 | 6221.1万 | 0 | -6221.1万 |
机构专用 | 5713.37万 | 0 | -5713.37万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4073.6万 | 6897.85万 | 2824.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系